Волшебный мир Пятигорья. Сезон 2020
3 дня / 2 ночи График и цены
Для организованных школьных и студенческих групп.
Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой, Ф.И. Шаляпин...
Программа тура
День 1
Приезд в Пятигорск. Трансфер до гостиницы. Размещение.
Экскурсия по лермонтовским местам Пятигорска с посещением домика Лермонтова. Посещение краеведческого музея Пятигорска.
Свободное время. Ужин.
День 2
Завтрак.
Экскурсия в Кисловодск. Прогулка по курортному парку. Посещение краеведческого музея «Крепость».
Поездка по окрестностям Кисловодска – гора Кольцо, Медовые водопады, Замка Коварства и любви.
Ужин.
День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Поездка в город-курорт Железноводск. Прогулка по курортному парку. Посещение краеведческого музея Железноводска.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Ессентуки.
Отъезд.
Стоимость в рублях для школьников и студентов с транспортным обслуживанием
10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 40+4 |
---|---|---|---|---|---|
Хостел «Русь», с/у и душ на этаже, 4-х местные, с ремонтом | |||||
8700 | 6870 | 7050 | --- | --- | --- |
Хостел «Русь», с/у и душ на этаже, 3-х местные, с ремонтом | |||||
8960 | 7120 | 7310 | --- | --- | --- |
Пансионат "Искра", с/у, душ, ТВ, холодильник, без ремонта, 2-х местные стандартные | |||||
7500 | 6810 | 6980 | 6390 | 6350 | 6340 |
Пансионат "Искра", 2-х местные стандартные (без ремонта), с/у, душ, ТВ, холодильник | |||||
10010 | 8130 | 8350 | 7550 | 7470 | 7470 |
Пансионат "Искра", с/у, душ, ТВ, холодильник, с , 2-х местные 1 категории | |||||
12080 | 10140 | 10420 | 9590 | 9550 | 9550 |
Отель «Машук», с/у, душ, ТВ, 2-х местные стандартные | |||||
10910 | 9010 | 9260 | 8440 | 8380 | 8380 |
Гостиница «Интурист», с/у, душ, ТВ, холодильник, без ремонта, 2-х местные стандартные | |||||
12600 | 10650 | 10950 | 10100 | 10070 | 10070 |
Гостиница "Бештау", с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
13250 | 11280 | 11590 | 10790 | 10760 | 10750 |
Отель «Маск»**** (Иноземцево), с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
11300 | 9390 | 9650 | 8830 | 8770 | 8770 |
Отель «Маск»**** (Пятигорск), с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
11300 | 9390 | 9650 | --- | --- | --- |
Стоимость в рублях для школьников и студентов без транспортного обслуживания
10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 40+4 |
---|---|---|---|---|---|
Хостел «Русь», с/у и душ на этаже, 4-х местные, с ремонтом | |||||
4810 | 4270 | 4130 | --- | --- | --- |
Хостел «Русь», с/у и душ на этаже, 3-х местные, с ремонтом | |||||
5070 | 4520 | 4390 | --- | --- | --- |
Пансионат "Искра", с/у, душ, ТВ, холодильник, без ремонта, 2-х местные стандартные | |||||
6110 | 5530 | 5430 | 5220 | 5200 | 5090 |
Пансионат "Искра", с/у, душ, ТВ, холодильник, с евроремонтом, 2-х местные 1 категории | |||||
8180 | 7540 | 7500 | 7290 | 7280 | 7160 |
Отель «Машук», с/у, душ, 2-х местные «эконом» | |||||
6760 | 6160 | 6080 | 5850 | 5850 | 5740 |
Отель «Машук», с/у, душ, ТВ, 2-х местные стандартные | |||||
7010 | 6410 | 6330 | 6110 | 6110 | 5990 |
Гостиница «Интурист», с/у, душ, ТВ, холодильник, без ремонта, 2-х местные стандартные | |||||
8700 | 8050 | 8020 | 7800 | 7800 | 7680 |
Гостиница "Бештау", с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
9350 | 8680 | 8670 | 8450 | 8450 | 8330 |
Отель «Маск»**** (Иноземцево), с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
7410 | 6790 | 6730 | 6500 | 6500 | 6390 |
Отель «Маск»**** (Пятигорск), с/у, душ, ТВ, холодильник, 2-х местные стандартные | |||||
7410 | 6790 | 6730 | --- | --- | --- |
Внимание! Стоимость указана ориентировочно. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально под вашу группу.
В стоимость тура входит:
- проживание
- питание по программе
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- страховка
Оплачивается дополнительно:
- канатная дорога на г. Машук – 360 руб.
- краеведческий музей Пятигорска: взр. - 100 руб., дет. – 50 руб.
- Краеведческий музей Железноводска: взр. – 50 руб., дет. – 30 руб.
- краеведческий музей «Крепость»: взр. – 100 руб., дет. – 50 руб.
- домик Лермонтова: взр – только домик 100 руб. (200 руб. по всему музею); дет. – только домик 50 руб. (100 руб. по всему музею)
- входной билет на территорию Медовых водопадов – 60 руб.
Встречающая сторона оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Позвоните и забронируйте тур по Кавказу уже сейчас! |
|
![]() |
(846) 989-04-73 Сам (8482) 62-04-07 Тлт |